Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ready-line:readyrs_umrechnungstabelle_belegtmeldernummern

Umrechnungstabelle RS-Meldernummern

Beschreibung der Tabelle

Überschrift der Tabellenspalten:

RS-Adresse Die Adresse des RS-Melderbausteins am RS-Bus (siehe Handbuch des Herstellers)
RS-Meldernr. Nummer des Melderanschlusses am RS-Melderbaustein
BiDiB-Meldernr. Diese BiDiB-Meldernr. meldet den Zustand der RS-Meldernr. am RS-Melderbaustein mit der RS-Adresse.

Die BiDiB-Meldernr. bezieht sich immer auf den jeweiligen Knoten der oberhalb der Tabelle genannt ist.

Beispiel für den BiDiB-Knoten ReadyRS-Node 7 : Die fett markierte Zeile bedeutet, dass der RS-Melder 3 am RS-Meldebaustein mit der RS-Adresse 113 dem BiDiB-Melder 2 am BiDiB-Knoten ReadyRS-Node-7 entspricht.

Knotenname: ReadyRS-Node-7

RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
113 1 0
113 2 1
113 3 2
113 4 3
113 5 4
113 6 5
113 7 6
113 8 7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
114 1 8
114 2 9

Umrechnungstabelle

Knoten: ReadyRS-M

Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
1 1 0 2 1 8
1 2 1 2 2 9
1 3 2 2 3 10
1 4 3 2 4 11
1 5 4 2 5 12
1 6 5 2 6 13
1 7 6 2 7 14
1 8 7 2 8 15
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
3 1 16 4 1 24
3 2 17 4 2 25
3 3 18 4 3 26
3 4 19 4 4 27
3 5 20 4 5 28
3 6 21 4 6 29
3 7 22 4 7 30
3 8 23 4 8 31
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
5 1 32 6 1 40
5 2 33 6 2 41
5 3 34 6 3 42
5 4 35 6 4 43
5 5 36 6 5 44
5 6 37 6 6 45
5 7 38 6 7 46
5 8 39 6 8 47
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
7 1 48 8 1 56
7 2 49 8 2 57
7 3 50 8 3 58
7 4 51 8 4 59
7 5 52 8 5 60
7 6 53 8 6 61
7 7 54 8 7 62
7 8 55 8 8 63
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
9 1 64 10 1 72
9 2 65 10 2 73
9 3 66 10 3 74
9 4 67 10 4 75
9 5 68 10 5 76
9 6 69 10 6 77
9 7 70 10 7 78
9 8 71 10 8 79
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
11 1 80 12 1 88
11 2 81 12 2 89
11 3 82 12 3 90
11 4 83 12 4 91
11 5 84 12 5 92
11 6 85 12 6 93
11 7 86 12 7 94
11 8 87 12 8 95
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
13 1 96 14 1 104
13 2 97 14 2 105
13 3 98 14 3 106
13 4 99 14 4 107
13 5 100 14 5 108
13 6 101 14 6 109
13 7 102 14 7 110
13 8 103 14 8 111
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
15 1 112 16 1 120
15 2 113 16 2 121
15 3 114 16 3 122
15 4 115 16 4 123
15 5 116 16 5 124
15 6 117 16 6 125
15 7 118 16 7 126
15 8 119 16 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-1

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
17 1 0 18 1 8
17 2 1 18 2 9
17 3 2 18 3 10
17 4 3 18 4 11
17 5 4 18 5 12
17 6 5 18 6 13
17 7 6 18 7 14
17 8 7 18 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
19 1 16 20 1 24
19 2 17 20 2 25
19 3 18 20 3 26
19 4 19 20 4 27
19 5 20 20 5 28
19 6 21 20 6 29
19 7 22 20 7 30
19 8 23 20 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
21 1 32 22 1 40
21 2 33 22 2 41
21 3 34 22 3 42
21 4 35 22 4 43
21 5 36 22 5 44
21 6 37 22 6 45
21 7 38 22 7 46
21 8 39 22 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
23 1 48 24 1 56
23 2 49 24 2 57
23 3 50 24 3 58
23 4 51 24 4 59
23 5 52 24 5 60
23 6 53 24 6 61
23 7 54 24 7 62
23 8 55 24 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
25 1 64 26 1 72
25 2 65 26 2 73
25 3 66 26 3 74
25 4 67 26 4 75
25 5 68 26 5 76
25 6 69 26 6 77
25 7 70 26 7 78
25 8 71 26 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
27 1 80 28 1 88
27 2 81 28 2 89
27 3 82 28 3 90
27 4 83 28 4 91
27 5 84 28 5 92
27 6 85 28 6 93
27 7 86 28 7 94
27 8 87 28 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
29 1 96 30 1 104
29 2 97 30 2 105
29 3 98 30 3 106
29 4 99 30 4 107
29 5 100 30 5 108
29 6 101 30 6 109
29 7 102 30 7 110
29 8 103 30 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
31 1 112 32 1 120
31 2 113 32 2 121
31 3 114 32 3 122
31 4 115 32 4 123
31 5 116 32 5 124
31 6 117 32 6 125
31 7 118 32 7 126
31 8 119 32 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-2

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
33 1 0 34 1 8
33 2 1 34 2 9
33 3 2 34 3 10
33 4 3 34 4 11
33 5 4 34 5 12
33 6 5 34 6 13
33 7 6 34 7 14
33 8 7 34 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
35 1 16 36 1 24
35 2 17 36 2 25
35 3 18 36 3 26
35 4 19 36 4 27
35 5 20 36 5 28
35 6 21 36 6 29
35 7 22 36 7 30
35 8 23 36 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
37 1 32 38 1 40
37 2 33 38 2 41
37 3 34 38 3 42
37 4 35 38 4 43
37 5 36 38 5 44
37 6 37 38 6 45
37 7 38 38 7 46
37 8 39 38 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
39 1 48 40 1 56
39 2 49 40 2 57
39 3 50 40 3 58
39 4 51 40 4 59
39 5 52 40 5 60
39 6 53 40 6 61
39 7 54 40 7 62
39 8 55 40 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
41 1 64 42 1 72
41 2 65 42 2 73
41 3 66 42 3 74
41 4 67 42 4 75
41 5 68 42 5 76
41 6 69 42 6 77
41 7 70 42 7 78
41 8 71 42 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
43 1 80 44 1 88
43 2 81 44 2 89
43 3 82 44 3 90
43 4 83 44 4 91
43 5 84 44 5 92
43 6 85 44 6 93
43 7 86 44 7 94
43 8 87 44 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
45 1 96 46 1 104
45 2 97 46 2 105
45 3 98 46 3 106
45 4 99 46 4 107
45 5 100 46 5 108
45 6 101 46 6 109
45 7 102 46 7 110
45 8 103 46 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
47 1 112 48 1 120
47 2 113 48 2 121
47 3 114 48 3 122
47 4 115 48 4 123
47 5 116 48 5 124
47 6 117 48 6 125
47 7 118 48 7 126
47 8 119 48 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-3

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-3
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
49 1 0 55 1 8
49 2 1 55 2 9
49 3 2 55 3 10
49 4 3 55 4 11
49 5 4 55 5 12
49 6 5 55 6 13
49 7 6 55 7 14
49 8 7 55 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-3
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
51 1 16 52 1 24
51 2 17 52 2 25
51 3 18 52 3 26
51 4 19 52 4 27
51 5 20 52 5 28
51 6 21 52 6 29
51 7 22 52 7 30
51 8 23 52 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-3
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
53 1 32 54 1 40
53 2 33 54 2 41
53 3 34 54 3 42
53 4 35 54 4 43
53 5 36 54 5 44
53 6 37 54 6 45
53 7 38 54 7 46
53 8 39 54 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-3
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
55 1 48 56 1 56
55 2 49 56 2 57
55 3 50 56 3 58
55 4 51 56 4 59
55 5 52 56 5 60
55 6 53 56 6 61
55 7 54 56 7 62
55 8 55 56 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-3
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
57 1 64 58 1 72
57 2 65 58 2 73
57 3 66 58 3 74
57 4 67 58 4 75
57 5 68 58 5 76
57 6 69 58 6 77
57 7 70 58 7 78
57 8 71 58 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-3
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
59 1 80 60 1 88
59 2 81 60 2 89
59 3 82 60 3 90
59 4 83 60 4 91
59 5 84 60 5 92
59 6 85 60 6 93
59 7 86 60 7 94
59 8 87 60 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-3
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
61 1 96 62 1 104
61 2 97 62 2 105
61 3 98 62 3 106
61 4 99 62 4 107
61 5 100 62 5 108
61 6 101 62 6 109
61 7 102 62 7 110
61 8 103 62 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-3
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
63 1 112 64 1 120
63 2 113 64 2 121
63 3 114 64 3 122
63 4 115 64 4 123
63 5 116 64 5 124
63 6 117 64 6 125
63 7 118 64 7 126
63 8 119 64 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-4

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-4
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
65 1 0 66 1 8
65 2 1 66 2 9
65 3 2 66 3 10
65 4 3 66 4 11
65 5 4 66 5 12
65 6 5 66 6 13
65 7 6 66 7 14
65 8 7 66 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-4
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
67 1 16 68 1 24
67 2 17 68 2 25
67 3 18 68 3 26
67 4 19 68 4 27
67 5 20 68 5 28
67 6 21 68 6 29
67 7 22 68 7 30
67 8 23 68 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-4
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
69 1 32 70 1 40
69 2 33 70 2 41
69 3 34 70 3 42
69 4 35 70 4 43
69 5 36 70 5 44
69 6 37 70 6 45
69 7 38 70 7 46
69 8 39 70 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-4
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
71 1 48 72 1 56
71 2 49 72 2 57
71 3 50 72 3 58
71 4 51 72 4 59
71 5 52 72 5 60
71 6 53 72 6 61
71 7 54 72 7 62
71 8 55 72 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-4
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
73 1 64 74 1 72
73 2 65 74 2 73
73 3 66 74 3 74
73 4 67 74 4 75
73 5 68 74 5 76
73 6 69 74 6 77
73 7 70 74 7 78
73 8 71 74 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-4
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
75 1 80 76 1 88
75 2 81 76 2 89
75 3 82 76 3 90
75 4 83 76 4 91
75 5 84 76 5 92
75 6 85 76 6 93
75 7 86 76 7 94
75 8 87 76 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-4
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
77 1 96 78 1 104
77 2 97 78 2 105
77 3 98 78 3 106
77 4 99 78 4 107
77 5 100 78 5 108
77 6 101 78 6 109
77 7 102 78 7 110
77 8 103 78 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-4
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
79 1 112 80 1 120
79 2 113 80 2 121
79 3 114 80 3 122
79 4 115 80 4 123
79 5 116 80 5 124
79 6 117 80 6 125
79 7 118 80 7 126
79 8 119 80 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-5

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-5
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
81 1 0 82 1 8
81 2 1 82 2 9
81 3 2 82 3 10
81 4 3 82 4 11
81 5 4 82 5 12
81 6 5 82 6 13
81 7 6 82 7 14
81 8 7 82 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-5
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
83 1 16 84 1 24
83 2 17 84 2 25
83 3 18 84 3 26
83 4 19 84 4 27
83 5 20 84 5 28
83 6 21 84 6 29
83 7 22 84 7 30
83 8 23 84 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-5
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
85 1 32 86 1 40
85 2 33 86 2 41
85 3 34 86 3 42
85 4 35 86 4 43
85 5 36 86 5 44
85 6 37 86 6 45
85 7 38 86 7 46
85 8 39 86 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-5
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
87 1 48 88 1 56
87 2 49 88 2 57
87 3 50 88 3 58
87 4 51 88 4 59
87 5 52 88 5 60
87 6 53 88 6 61
87 7 54 88 7 62
87 8 55 88 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-5
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
89 1 64 90 1 72
89 2 65 90 2 73
89 3 66 90 3 74
89 4 67 90 4 75
89 5 68 90 5 76
89 6 69 90 6 77
89 7 70 90 7 78
89 8 71 90 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-5
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
91 1 80 92 1 88
91 2 81 92 2 89
91 3 82 92 3 90
91 4 83 92 4 91
91 5 84 92 5 92
91 6 85 92 6 93
91 7 86 92 7 94
91 8 87 92 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-5
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
93 1 96 94 1 104
93 2 97 94 2 105
93 3 98 94 3 106
93 4 99 94 4 107
93 5 100 94 5 108
93 6 101 94 6 109
93 7 102 94 7 110
93 8 103 94 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-5
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
95 1 112 96 1 120
95 2 113 96 2 121
95 3 114 96 3 122
95 4 115 96 4 123
95 5 116 96 5 124
95 6 117 96 6 125
95 7 118 96 7 126
95 8 119 96 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-6

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-6
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
97 1 0 98 1 8
97 2 1 98 2 9
97 3 2 98 3 10
97 4 3 98 4 11
97 5 4 98 5 12
97 6 5 98 6 13
97 7 6 98 7 14
97 8 7 98 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-6
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
99 1 16 100 1 24
99 2 17 100 2 25
99 3 18 100 3 26
99 4 19 100 4 27
99 5 20 100 5 28
99 6 21 100 6 29
99 7 22 100 7 30
99 8 23 100 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-6
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
101 1 32 102 1 40
101 2 33 102 2 41
101 3 34 102 3 42
101 4 35 102 4 43
101 5 36 102 5 44
101 6 37 102 6 45
101 7 38 102 7 46
101 8 39 102 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-6
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
103 1 48 104 1 56
103 2 49 104 2 57
103 3 50 104 3 58
103 4 51 104 4 59
103 5 52 104 5 60
103 6 53 104 6 61
103 7 54 104 7 62
103 8 55 104 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-6
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
105 1 64 106 1 72
105 2 65 106 2 73
105 3 66 106 3 74
105 4 67 106 4 75
105 5 68 106 5 76
105 6 69 106 6 77
105 7 70 106 7 78
105 8 71 106 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-6
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
107 1 80 108 1 88
107 2 81 108 2 89
107 3 82 108 3 90
107 4 83 108 4 91
107 5 84 108 5 92
107 6 85 108 6 93
107 7 86 108 7 94
107 8 87 108 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-6
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
109 1 96 110 1 104
109 2 97 110 2 105
109 3 98 110 3 106
109 4 99 110 4 107
109 5 100 110 5 108
109 6 101 110 6 109
109 7 102 110 7 110
109 8 103 110 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-6
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
111 1 112 112 1 120
111 2 113 112 2 121
111 3 114 112 3 122
111 4 115 112 4 123
111 5 116 112 5 124
111 6 117 112 6 125
111 7 118 112 7 126
111 8 119 112 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-7

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
113 1 0 114 1 8
113 2 1 114 2 9
113 3 2 114 3 10
113 4 3 114 4 11
113 5 4 114 5 12
113 6 5 114 6 13
113 7 6 114 7 14
113 8 7 114 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
115 1 16 116 1 24
115 2 17 116 2 25
115 3 18 116 3 26
115 4 19 116 4 27
115 5 20 116 5 28
115 6 21 116 6 29
115 7 22 116 7 30
115 8 23 116 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
117 1 32 118 1 40
117 2 33 118 2 41
117 3 34 118 3 42
117 4 35 118 4 43
117 5 36 118 5 44
117 6 37 118 6 45
117 7 38 118 7 46
117 8 39 118 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
119 1 48 120 1 56
119 2 49 120 2 57
119 3 50 120 3 58
119 4 51 120 4 59
119 5 52 120 5 60
119 6 53 120 6 61
119 7 54 120 7 62
119 8 55 120 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
121 1 64 122 1 72
121 2 65 122 2 73
121 3 66 122 3 74
121 4 67 122 4 75
121 5 68 122 5 76
121 6 69 122 6 77
121 7 70 122 7 78
121 8 71 122 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
123 1 80 124 1 88
123 2 81 124 2 89
123 3 82 124 3 90
123 4 83 124 4 91
123 5 84 124 5 92
123 6 85 124 6 93
123 7 86 124 7 94
123 8 87 124 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
125 1 96 126 1 104
125 2 97 126 2 105
125 3 98 126 3 106
125 4 99 126 4 107
125 5 100 126 5 108
125 6 101 126 6 109
125 7 102 126 7 110
125 8 103 126 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
127 1 112 128 1 120
127 2 113 128 2 121
127 3 114 128 3 122
127 4 115 128 4 123
127 5 116 128 5 124
127 6 117 128 6 125
127 7 118 128 7 126
127 8 119 128 8 127

ready-line/readyrs_umrechnungstabelle_belegtmeldernummern.txt · Zuletzt geändert: 2018/10/17 16:58 von Tilly

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki