Inhaltsverzeichnis
Features
BiDiB-Baugruppen teilen dem PC-Programm ihre Eigenschaften über einen Satz Variablen mit, den sogenannten Features. Anhand der Features kann das PC-Programm dann z.B. erkennen, wie viele Meldereingänge ein Belegtmelder hat, ob diese Railcom erkennen können usw. In der folgenden Tabelle werden alle Features aufgelistet, die von einem Knoten unterstützt werden können, sowie eine Kurzbeschreibung als Nachschlagewerk.
Eine vollständige Dokumentation der Features befindet sich in der BiDiB-Spezifikation.
Belegtmelder
Feature | Nummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
FEATURE_BM_SIZE | 0 | Anzahl der Belegtmelder |
FEATURE_BM_ON | 1 | Belegtmeldung ein- oder ausgeschaltet |
FEATURE_BM_SECACK_AVAILABLE | 2 | Secure-ACK-Quittungsverfahren verfügbar |
FEATURE_BM_SECACK_ON | 3 | Secure-ACK-Quittungsintervall |
FEATURE_BM_CURMEAS_AVAILABLE | 4 | Strommessung verfügbar |
FEATURE_BM_CURMEAS_INTERVAL | 5 | Strommessintervall |
FEATURE_BM_DC_MEAS_AVAILABLE | 6 | Ersatzmessung bei abgeschaltetem Fahrstrom verfügbar |
FEATURE_BM_DC_MEAS_ON | 7 | Ersatzmessung ein- oder ausgeschaltet |
FEATURE_BM_ADDR_DETECT_AVAILABLE | 8 | Adressmeldung verfügbar |
FEATURE_BM_ADDR_DETECT_ON | 9 | Adressmeldung ein- oder ausgeschaltet |
FEATURE_BM_ADDR_AND_DIR | 10 | Meldung für Aufgleisrichtung verfügbar |
FEATURE_BM_ISTSPEED_AVAILABLE | 11 | Meldung für Ist-Geschwindigkeit verfügbar |
FEATURE_BM_ISTSPEED_INTERVAL | 12 | Meldung für Ist-Geschwindigkeit ein- oder ausgeschaltet |
FEATURE_BM_CV_AVAILABLE | 13 | CV-Meldung verfügbar |
FEATURE_BM_CV_ON | 14 | CV-Meldung ein- oder ausgeschaltet |
Booster
Feature | Nummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
FEATURE_BST_VOLT_ADJUSTABLE | 15 | Ausgangsspannung einstellbar |
FEATURE_BST_VOLT | 16 | Ausgangsspannung |
FEATURE_BST_CUTOUT_AVAILABLE | 17 | Cutout verfügbar |
FEATURE_BST_CUTOUT_ON | 18 | Cutout ein- oder ausgeschaltet |
FEATURE_BST_TURNOFF_TIME | 19 | Abschaltzeit nach Kurzschluß bis zum Abschalten |
FEATURE_BST_INRUSH_TURNOFF_TIME | 20 | Tolerierte Abschaltzeit beim Einschalten nach Kurzschluss |
FEATURE_BST_AMPERE_ADJUSTABLE | 21 | Ausgangsstrom einstellbar |
FEATURE_BST_AMPERE | 22 | Maximaler Ausgangsstrom |
FEATURE_BST_CURMEAS_INTERVAL | 23 | Abtastintervall der Strommessung |
FEATURE_BST_CV_AVAILABLE | 24 | Lesen von CV-Antworten verfügbar |
FEATURE_BST_CV_ON | 25 | Lesen von CV-Antworten ein- oder ausgeschaltet |
FEATURE_BST_INHIBIT_AUTOSTART | 26 | Autostart-Deaktivierung |
FEATURE_BST_INHIBIT_LOCAL_ONOFF | 27 | Nothalttaster-Deaktivierung |
Accessory
Feature | Nummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
FEATURE_ACCESSORY_COUNT | 40 | Anzahl der steuerbaren Objekte (z.B. Weichen, Signale) |
FEATURE_ACCESSORY_SURVEILLED | 41 | Lage-Überwachung bei Handverstellung ein- oder ausgeschaltet |
FEATURE_ACCESSORY_MACROMAPPED | 42 | Anzahl der Begriffe die auf Makros abgebildet werden können |
Control
Feature | Nummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
FEATURE_CTRL_INPUT_COUNT | 50 | Anzahl der Eingänge (z.B. Taster) |
FEATURE_CTRL_INPUT_NOTIFY | 51 | Spontan-Meldung von Taster-Eingängen erlaubt |
FEATURE_CTRL_SPORT_COUNT | 52 | Anzahl der Standard-Ausgänge |
FEATURE_CTRL_LPORT_COUNT | 53 | Anzahl der Licht-Ausgänge |
FEATURE_CTRL_SERVO_COUNT | 54 | Anzahl der Servoausgänge |
FEATURE_CTRL_SOUND_COUNT | 55 | Anzahl der abspielbaren Sounds |
FEATURE_CTRL_MOTOR_COUNT | 56 | Anzahl der Motorausgänge |
FEATURE_CTRL_ANALOG_COUNT | 57 | Anzahl der Analogausgänge |
FEATURE_CTRL_STRETCH_DIMM | 58 | Verlangsamung von Helligkeitsübergängen bei Lichtausgängen |
FEATURE_CTRL_MAC_LEVEL | 60 | Unterstützter Makro-Level |
FEATURE_CTRL_MAC_SAVE | 61 | Speicherplätze für permanente Makro-Speicherung |
FEATURE_CTRL_MAC_COUNT | 62 | Anzahl der möglichen Makros |
FEATURE_CTRL_MAC_SIZE | 63 | Anzahl der Makropunkte je Makro |
FEATURE_CTRL_MAC_START_MAN | 64 | Makrostart durch lokale Eingänge ein- oder ausgeschaltet |
FEATURE_CTRL_MAC_START_DCC | 65 | Makrostart durch DCC-Befehle ein- oder ausgeschaltet |
DCC-Erzeugung
Feature | Nummer | Kurzbeschreibung | Werte |
---|---|---|---|
FEATURE_GEN_SPYMODE | 100 | Spymode für Handreglernachrichten ein- oder ausgeschaltet | |
FEATURE_GEN_WATCHDOG | 101 | Watchdogfunktion | |
FEATURE_GEN_DRIVE_ACK | 102 | Fahrbefehlquittung | |
FEATURE_GEN_SWITCH_ACK | 103 | Schaltbefehlquittung | |
FEATURE_GEN_LOK_DB_SIZE | 104 | Anzahl der Einträge in der Lokdatenbank | |
FEATURE_GEN_LOK_DB_STRING | 105 | Länge des Namensspeichers | |
FEATURE_GEN_POM_REPEAT | 106 | Service-Mode | |
FEATURE_GEN_DRIVE_BUS | 107 | Kontrolle des DCC-Busses | |
FEATURE_GEN_LOK_LOST_DETECT | 108 | Benachrichtigung bei verlorenen Lokomotiven ein- oder ausgeschaltet | |
FEATURE_GEN_NOTIFY_DRIVE_MANUAL | 109 | Benachrichtigung bei manuellen Fahraktionen ein- oder ausgeschaltet | |
FEATURE_GEN_START_STATE | 110 |
Zustand der Gleisausgabe (DCC Signal) nach Power Up. |
0: DCC ist abgeschaltet. |
Sonstiges
Feature | Nummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
FEATURE_FW_UPDATE_MODE | 254 | Firmware-Update möglich |
FEATURE_EXTENSION | 255 | Reserviert für zukünftige Erweiterung |