Action disabled: media
onews
Inhaltsverzeichnis
NeoControl
BiDiB-Knoten mit dem Schwerpunkt „Beleuchten“ mit LEDs. Unter Verwendung von LEDs des Typs WS2812, SK6812 o.ä. oder von externen Chips des Typ WS2811 mit angeschlossenen EInzel-LEDs.
Leistungsmerkmale Baugruppe NeoControl
- Bis zu 120 LEDs einzeln ansteuerbar - mit sehr einfacher Verdrahtung!
- Eingangsspannung von 9V-18V DC
- Bis zu 2 WS281x-LED-Stränge, je mit 5V / 2A versorgt
- BiDiB-Anschluß
- 8 frei programmierbare Schaltausgänge mit je 300mA
- 8 Eingänge (für Taster)
- 4 Kontroll-LEDs, Identify-Taster
- Atxmega128a3 on board, kompatibel zum BiDiBone
- stromsparende Schaltregler mit geringer Erwärmung
- Maße: 80mm x 50mm
Variantenübersicht Firmware
Neo_EWS | Neo_Light | Neo_Signal | Neo_Signal16 | Neo_Signal_HL | Neo_Clock | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendung besonders für | Effekte, Beleuchtung | Beleuchtung | Signale | Signale (viele Begriffe) | Signale (viele Begriffe für HL) | Modellzeit |
verwendetes Portmodell | Typ orientiert | Typ orientiert | Typ orientiert | Typ orientiert | Typ orientiert | Flaches Portmodell |
LED | ||||||
Support WS2811 (Chips) | Ja (einzeln od. kombiniert) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support WS2812 (RGB-LED) | Ja (einzeln od. kombiniert) | Ja (je Farbe) | Ja (je Farbe) | Ja (je Farbe) | Ja (je Farbe) | Ja (je Farbe) |
Support SK6812RGBW | Ja | Ja (je Farbe) | Ja (je Farbe) | Ja (je Farbe) | Ja (je Farbe) | Ja (je Farbe) |
LED-Stränge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl WS281x | 256 | 40 | 36 | 36 | 12 | 68 |
Anzahl Lightports | 81 | 120 | 108 | 108 | 36 | 204 |
Anzahl Farben | 256 (32 frei definierbar) jeweils aus 16 Mio | LED Einzelansteuerung | LED Einzelansteuerung | LED Einzelansteuerung | LED Einzelansteuerung | Nur Uhrenfunktion |
Gruppeneffekte | Ja (16 Gruppen) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
I/O | ||||||
Anzahl Eingänge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Anzahl Ausgänge | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Eingänge als Belegtmelder | Nein | Ja1) | Ja1) | Ja1) | Ja1) | Nein |
Makros | ||||||
Anzahl Makros | 32 | 32 | 80 | 80 | 92 | 0 |
Anzahl Makroschritte | 24 | 32 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Accessories | ||||||
Anzahl Accessories | 20 108 ab V2.3.0 | 32 + 22) | 40 + 22) | 16 + 22) | 4 + 22) | 0 |
Anzahl Aspekte je Acc. | 8 | 8 | 8 | 16 | 23 | 0 |
Accessories Makromapped | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Accessories LEDmapped | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | - |
1) ab Firmware 1.03.00
2) ab Firmware 1.06.02, Zwei fixe Accessories zur Helligkeitsänderung von Kanal A und B
weitere Themenbereiche
- Aufbau der NeoControl - Hardware
- Anschlussbelegung - Hardware
- Neo_EWS - Variante mit erweiterter Lichtsteuerung
- Neo_Light/-Signal/-Signal16 - Variante mit Einzelansteuerung per Lightport
Kompatibilität zu weiteren LEDs
- WS2818: Verwendet in NeoPixel-Signale
- WS2813: Ein Strang exemplarisch mit der NeoEWS und NeoControl Signal/Light getestet, scheint soweit zu funktionieren (siehe https://forum.opendcc.de/viewtopic.php?f=81&t=7783.
- WS2815: Ein Strang exemplarisch mit der NeoEWS getestet, scheint soweit zu funktionieren. Achtung: Andere Farbreihenfolge zu verwenden (RGB anstelle GRB).
—-
onews.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/09 07:33 von Tilly