Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


onews:onewsii

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
onews:onewsii [2023/01/09 07:42] – [Helligkeit der Stränge durch ein Accessory setzen] Tillyonews:onewsii [2023/02/11 16:01] (aktuell) – [CV Tabelle] Tilly
Zeile 102: Zeile 102:
 ===== CV Tabelle ===== ===== CV Tabelle =====
  
-^  CV (Light/Signal)  ^  CV (Signal16)  ^  Beschreibung  ^  Neo_Light (Beleuchtung)  ^^  Neo_Signal (Signale)  ^^ Reset ^+^  CV (Light/Signal)  ^  CV (Signal16)  ^  CV (Signal_HL)  ^  Beschreibung  ^  Neo_Light (Beleuchtung)  ^^  Neo_Signal (Signale)  ^^ Reset ^
 |  #  |  | Werte  |  default  |   Werte  |  default  | |  #  |  | Werte  |  default  |   Werte  |  default  |
-|  1022  |  910  | Bit 0 : Ausgang wird invertiert - 1 = interne, 0 = externe HW    |  0/1  |  0  |  0/1  |  0  |  Ja  | +|  1022  |  910   362  | Bit 0 : Ausgang wird invertiert - 1 = interne, 0 = externe HW    |  0/1  |  0  |  0/1  |  0  |  Ja  | 
-|  :::    :::   | Bit 1 : Kurzes Aufleuchten aller LPORT's beim Einschalten - 0 = Nein, 1 = Ja\\ **Ab Firmware 1.04.01** |  0/1  |  0  |  0/1  |  0  |  Nein  | +|  :::    :::   :::  | Bit 1 : Kurzes Aufleuchten aller LPORT's beim Einschalten - 0 = Nein, 1 = Ja\\ **Ab Firmware 1.04.01** |  0/1  |  0  |  0/1  |  0  |  Nein  | 
-|  1023  |  911  | Nummer des WS28xx-Bausteins, der als erster an Kanal B angeschlossen ist.  |  40 - 0  |  20  |  36 - 0  |  18  |  Nein  | +|  1023  |  911   363  | Nummer des WS28xx-Bausteins, der als erster an Kanal B angeschlossen ist.  |  40 - 0  |  20  |  36 - 0  |  18  |  Nein  | 
-|  1024  |  912  | Bit 0: Switchstatus beim Starten: 0 = Alle Ausgänge OFF, 1 = Zustand der letzten Änderung  |  0/1  |  0  |  0/1  |  0  |  Nein  | +|  1024  |  912   364  | Bit 0: Switchstatus beim Starten: 0 = Alle Ausgänge OFF, 1 = Zustand der letzten Änderung  |  0/1  |  0  |  0/1  |  0  |  Nein  | 
-|  1025  |  913  | Bildet den Zustand der Switchports ab  |  0 - 255  |  0  |  0 - 255  |  0  |  -  | +|  1025  |  913   365  | Bildet den Zustand der Switchports ab  |  0 - 255  |  0  |  0 - 255  |  0  |  -  | 
-|  1026  |  914  | min. zulässiger Wert (in 100 mV) der +5 V Spannung an Kanal A  |  -  |  48  |  -  |  48  |  -  | +|  1026  |  914   366  | min. zulässiger Wert (in 100 mV) der +5 V Spannung an Kanal A  |  -  |  48  |  -  |  48  |  -  | 
-|  1027  |  915  | max. zulässiger Wert (in 100 mV) der +5 V Spannung an Kanal A  |  -  |  52  |  -  |  52  |  -  | +|  1027  |  915   367  | max. zulässiger Wert (in 100 mV) der +5 V Spannung an Kanal A  |  -  |  52  |  -  |  52  |  -  | 
-|  1028  |  916  | min. zulässiger Wert (in 100 mV) der +5 V Spannung an Kanal B  |  -  |  48  |  -  |  48  |  -  | +|  1028  |  916   368  | min. zulässiger Wert (in 100 mV) der +5 V Spannung an Kanal B  |  -  |  48  |  -  |  48  |  -  | 
-|  1029  |  917  | max. zulässiger Wert (in 100 mV) der +5 V Spannung an Kanal B  |  -  |  52  |  -  |  52  |  -  | +|  1029  |  917   369  | max. zulässiger Wert (in 100 mV) der +5 V Spannung an Kanal B  |  -  |  52  |  -  |  52  |  -  | 
-|  1031  |  919  | Temperatur in °C (ATXmega intern), bei der eine Warnmeldung ausgeben wird  |  -  |  55  |  -  |  55  |  -  | +|  1031  |  919   370  | Temperatur in °C (ATXmega intern), bei der eine Warnmeldung ausgeben wird  |  -  |  55  |  -  |  55  |  -  | 
-|  1032  |  920  | Temperatur in °C (ATXmega intern), bei der eine "kritisch"-Meldung ausgeben wird  |  -  |  75  |  -  |  75  |  -  | +|  1032  |  920   371  | Temperatur in °C (ATXmega intern), bei der eine "kritisch"-Meldung ausgeben wird  |  -  |  75  |  -  |  75  |  -  | 
-|  1033  |  921  | Jedes Bit steht für einen der 8 INPUT-Ports.\\ Wird das Bit gesetzt, verhält sich der Port zusätzlich, wie ein  Belegtmelder.\\ **Ab Firmware 1.03.00** .    0 - 255  |  0  |  0 - 255  |  0  |  Nein  |+|  1033  |  921   373  | Jedes Bit steht für einen der 8 INPUT-Ports.\\ Wird das Bit gesetzt, verhält sich der Port zusätzlich, wie ein  Belegtmelder.\\ **Ab Firmware 1.03.00** .    0 - 255  |  0  |  0 - 255  |  0  |  Nein  |
 ===== HW-Diagnose ===== ===== HW-Diagnose =====
 Die Firmware der NeoControl (Light und Signal), prüft regelmäßig, ob die Spannung, für die Versorgung der WS281x-Kanäle, in Ordnung ist. \\   Die Firmware der NeoControl (Light und Signal), prüft regelmäßig, ob die Spannung, für die Versorgung der WS281x-Kanäle, in Ordnung ist. \\  
onews/onewsii.txt · Zuletzt geändert: 2023/02/11 16:01 von Tilly

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki