Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sidebar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
sidebar [2020/01/12 17:42] opendccsidebar [2020/07/11 17:56] Michael
Zeile 57: Zeile 57:
     * [[gbm:aufbau_gbm|Aufbau des GBM]]     * [[gbm:aufbau_gbm|Aufbau des GBM]]
     * [[gbm:verkabelung_gbm|Verkabelung]]     * [[gbm:verkabelung_gbm|Verkabelung]]
-    * [[gbm:anwendungen_gbm|Funktionen]]+    * [[gbm:anwendungen_gbm|Features]]
     * [[gbm:programmiergleis_gbm|Programmiergleis]]     * [[gbm:programmiergleis_gbm|Programmiergleis]]
     * [[gbm:addonmodule_gbm|Erweiterungsmodule]]     * [[gbm:addonmodule_gbm|Erweiterungsmodule]]
-    * [[gbm:feature_cv_config_gbm|Feature / CV´s]]+    * [[gbm:feature_cv_config_gbm|CV's]]
     * [[gbm:fehlerquellen|Fehlerquellen / Diagnose]]     * [[gbm:fehlerquellen|Fehlerquellen / Diagnose]]
  
Zeile 125: Zeile 125:
     * [[onecontrol:anschluss_onecontrol|Anschlussbelegung]]     * [[onecontrol:anschluss_onecontrol|Anschlussbelegung]]
     * [[onecontrol:anwendungen_onecontrol|Anwendungen]]     * [[onecontrol:anwendungen_onecontrol|Anwendungen]]
-      * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_power_motor|Power-/Motor-Ports]]+      * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_power_motor|Power-Ports]]
       * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_gpio|GPIO-Ports]]       * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_gpio|GPIO-Ports]]
       * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_servo|Servo-Ports]]       * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_servo|Servo-Ports]]
Zeile 141: Zeile 141:
     * [[onedriveturn:anschluss_onedriveturn|Anschlussbelegung]]     * [[onedriveturn:anschluss_onedriveturn|Anschlussbelegung]]
     * [[onedriveturn:anwendungen_onedriveturn|Anwendungen]]     * [[onedriveturn:anwendungen_onedriveturn|Anwendungen]]
-      * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_power_motor|Power-/Motor-Ports]]+      * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_power_motor|Motor-Ports]]
       * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_gpio|GPIO-Ports]]       * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_gpio|GPIO-Ports]]
       * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_servo|Servo-Ports]]       * [[onecontrol:anwendungen_oc_odt_servo|Servo-Ports]]
Zeile 183: Zeile 183:
  
 **Konfigurationsvorlagen:** **Konfigurationsvorlagen:**
-  * [[konfigvorlagen:lichteffekte|Lichteffekte]] +  * [[konfigvorlagen:start|Konfiguration mit dem Knoten Konfigurator]] 
-  * [[konfigvorlagen:signale_db_hv|Signale DB H/V]] +    * [[konfigvorlagen:lichteffekte|Lichteffekte]] 
-  * [[konfigvorlagen:signale_ns_1955|Signale Nederlandse Spoorwegen 1955'er]] +    * [[konfigvorlagen:signale_db_hv|Signale DB H/V]] 
-  * [[konfigvorlagen:oebb_epoche_IV_VI|Signale ÖBB Epoche IV-VI]] +    * [[konfigvorlagen:signale_ns_1955|Signale Nederlandse Spoorwegen 1955'er]] 
-  * [[konfigvorlagen:sbb_system_l|Signale SBB System L]]+    * [[konfigvorlagen:oebb_epoche_IV_VI|Signale ÖBB Epoche IV-VI]] 
 +    * [[konfigvorlagen:sbb_system_l|Signale SBB System L]] 
 +    * [[konfigvorlagen:turnouts|Weichen]]
 \\ \\
 **Das OpenCarSystem:** \\ **Das OpenCarSystem:** \\
sidebar.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/12 11:53 von RS200

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki