Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sidebar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
sidebar [2019/07/17 13:52] akuhtzsidebar [2020/04/01 18:36] akuhtz
Zeile 16: Zeile 16:
 **Programme für BiDiB:** \\ **Programme für BiDiB:** \\
   * [[monitor|BiDiB-Monitor]]   * [[monitor|BiDiB-Monitor]]
 +    * [[monitor:firmwareUpdate|Firmware Update]]
     * [[monitor:decodermanagement|Decoderverwaltung]]     * [[monitor:decodermanagement|Decoderverwaltung]]
     * [[monitor:changelog|Versionsübersicht]]     * [[monitor:changelog|Versionsübersicht]]
Zeile 33: Zeile 34:
     * [[steuerungsprogramme:win-digipet|Win-Digipet]]     * [[steuerungsprogramme:win-digipet|Win-Digipet]]
     * [[steuerungsprogramme:itrain|iTrain]]     * [[steuerungsprogramme:itrain|iTrain]]
 +    * [[steuerungsprogramme:itrain#bidib_mit_icar|iCar]]
     * [[steuerungsprogramme:modellstw|Modellstw]]     * [[steuerungsprogramme:modellstw|Modellstw]]
   * [[tools|BiDiB-Tools für Insider]]   * [[tools|BiDiB-Tools für Insider]]
Zeile 55: Zeile 57:
     * [[gbm:aufbau_gbm|Aufbau des GBM]]     * [[gbm:aufbau_gbm|Aufbau des GBM]]
     * [[gbm:verkabelung_gbm|Verkabelung]]     * [[gbm:verkabelung_gbm|Verkabelung]]
-    * [[gbm:anwendungen_gbm|Funktionen]]+    * [[gbm:anwendungen_gbm|Features]]
     * [[gbm:programmiergleis_gbm|Programmiergleis]]     * [[gbm:programmiergleis_gbm|Programmiergleis]]
     * [[gbm:addonmodule_gbm|Erweiterungsmodule]]     * [[gbm:addonmodule_gbm|Erweiterungsmodule]]
-    * [[gbm:feature_cv_config_gbm|Feature / CV´s]]+    * [[gbm:feature_cv_config_gbm|CV's]]
     * [[gbm:fehlerquellen|Fehlerquellen / Diagnose]]     * [[gbm:fehlerquellen|Fehlerquellen / Diagnose]]
  
Zeile 181: Zeile 183:
  
 **Konfigurationsvorlagen:** **Konfigurationsvorlagen:**
-  * [[konfigvorlagen:lichteffekte|Lichteffekte]] +  * [[konfigvorlagen:start|Konfiguration mit dem Knoten Konfigurator]] 
-  * [[konfigvorlagen:signale_db_hv|Signale DB H/V]] +    * [[konfigvorlagen:lichteffekte|Lichteffekte]] 
-  * [[konfigvorlagen:signale_ns_1955|Signale Nederlandse Spoorwegen 1955'er]] +    * [[konfigvorlagen:signale_db_hv|Signale DB H/V]] 
-  * [[konfigvorlagen:oebb_epoche_IV_VI|Signale ÖBB Epoche IV-VI]] +    * [[konfigvorlagen:signale_ns_1955|Signale Nederlandse Spoorwegen 1955'er]] 
-  * [[konfigvorlagen:sbb_system_l|Signale SBB System L]]+    * [[konfigvorlagen:oebb_epoche_IV_VI|Signale ÖBB Epoche IV-VI]] 
 +    * [[konfigvorlagen:sbb_system_l|Signale SBB System L]] 
 +    * [[konfigvorlagen:turnouts|Weichen]]
 \\ \\
 **Das OpenCarSystem:** \\ **Das OpenCarSystem:** \\
Zeile 248: Zeile 252:
     * [[BiDiBOneMitAtmelStudio|BiDiBOne-AddOn mit AtmelStudio6]]     * [[BiDiBOneMitAtmelStudio|BiDiBOne-AddOn mit AtmelStudio6]]
   * [[addon_einbinden| AddOn-Software einbinden]]   * [[addon_einbinden| AddOn-Software einbinden]]
 +
 +
 +\\
 +**Nützliches für den Modellbahner:**\\
 +  * [[dreiddruck|3-Druck]]
sidebar.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/12 11:53 von RS200

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki