Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


onews

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
onews [2018/04/24 22:16] – [Variantenübersicht Firmware] Tillyonews [2023/01/09 07:33] (aktuell) – [Variantenübersicht Firmware] Tilly
Zeile 22: Zeile 22:
 =====Variantenübersicht Firmware===== =====Variantenübersicht Firmware=====
  
-|                     ^ [[onews:onewsi|Neo_EWS]]    ^ [[onews:onewsii|Neo_Light]] ^ [[onews:onewsii|Neo_Signal]] ^ [[onews:neo_clock|Neo_Clock]] ^ +|                     ^ [[onews:onewsi|Neo_EWS]]    ^ [[onews:onewsii|Neo_Light]] ^ [[onews:onewsii|Neo_Signal]] ^ [[onews:onewsii|Neo_Signal16]] ^ [[onews:onewsii|Neo_Signal_HL]] ^ [[onews:neo_clock|Neo_Clock]] ^ 
-|Anwendung besonders für  | **Effekte, Signale**         | **Beleuchtung**    | **Signale**        | **Modellzeit**        | +|Anwendung besonders für  | **Effekte, Beleuchtung**    | **Beleuchtung**    | **Signale**        | **Signale** (viele Begriffe)        |  **Signale** (viele Begriffe für HL)        | **Modellzeit**        | 
-|verwendetes Portmodell   | Typ orientiert              | Typ orientiert      | Typ orientiert      | Flaches Portmodell +|verwendetes Portmodell   | Typ orientiert              | Typ orientiert      | Typ orientiert      | Typ orientiert      |  Typ orientiert      | Flaches Portmodell 
-^ LED                                                                                                             | +^ LED                                                 |                     |                                                             |  
-|Support WS2811 (Chips)   | Ja (einzeln od. kombiniert) | Ja                  | Ja                  | Ja                  | +|Support WS2811 (Chips)   | Ja (einzeln od. kombiniert) | Ja                  | Ja                  | Ja                  | Ja                  | Ja                  | 
-|Support WS2812 (RGB-LED) | Ja (einzeln od. kombiniert) | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | +|Support WS2812 (RGB-LED) | Ja (einzeln od. kombiniert) | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | 
-|Support SK6812RGBW       | Ja                          | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | +|Support SK6812RGBW       | Ja                          | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | Ja (je Farbe)       | 
-|LED-Stränge              | 2                           | 2                   | 2                   | 2                   | +|LED-Stränge              | 2                           | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 
-|Anzahl WS281x            | 256                         | 40                  | 36                  | 68                  | +|Anzahl WS281x            | 256                         | 40                  | 36                  | 36                  | 12                  | 68                  | 
-|Anzahl Lightports        | 81                          | 120                 | 108                 | 204                 | +|Anzahl Lightports        | 81                          | 120                 | 108                 | 108                 | 36                 | 204                 | 
-|Anzahl Farben            | 256 (32 frei definierbar) \\ jeweils aus 16 Mio   | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung         | Nur Uhrenfunktion         | +|Anzahl Farben            | 256 (32 frei definierbar) \\ jeweils aus 16 Mio   | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung         | Nur Uhrenfunktion         | 
-|Gruppeneffekte           | Ja (16 Gruppen)             | Nein                | Nein                | Nein                | +|Gruppeneffekte           | Ja (16 Gruppen)             | Nein                | Nein                | Nein               | Nein                | Nein                | 
-^ I/O                                                                                         | | +^ I/O                                                                                         | | 
-|Anzahl Eingänge          | 8                           | 8                   | 8                   | 0                   | +|Anzahl Eingänge          | 8                           | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   | 0                   | 
-|Anzahl Ausgänge          | 8                           | 8                   | 8                   | 0                   | +|Anzahl Ausgänge          | 8                           | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   | 0                   | 
-|Eingänge als Belegtmelder| Nein                        | Ja                | Ja                | Nein                 | +|Eingänge als Belegtmelder| Nein                        | Ja<sup>1)</sup>                 | Ja<sup>1)</sup>                 | Ja<sup>1)</sup>                 | Ja<sup>1)</sup>                 | Nein                 | 
-^ Makros                  |                                                                     | | +^ Makros                  |                                                                     | | 
-|Anzahl Makros            | 32                          | 32                  | 80                  | 0  | +|Anzahl Makros            | 32                          | 32                  | 80                  | 80                  | 92                  | 0  | 
-|Anzahl Makroschritte     | 24                          | 32                  | 12                  | 0  | +|Anzahl Makroschritte     | 24                          | 32                  | 12                  | 12                  | 12                  | 0  | 
-^ Accessories                                                                                 | | +^ Accessories                                                                                 | | 
-|Anzahl Accessories       | 20                          | 32                  | 40                  | 0  | +|Anzahl Accessories       | 20\\ 108 ab V2.3.0          | 32 + 2<sup>2)</sup>            | 40 + 2<sup>2)</sup>           | 16 + 2<sup>2)</sup>| 4 + 2<sup>2)</sup>             | 0  | 
-|Anzahl Aspekte je Acc.   | 8                           | 8                   | 8                   | 0  | +|Anzahl Aspekte je Acc.   | 8                           | 8                   | 8                   | 16                  | 23                  | 0  | 
-|Accessories Makromapped  | Ja                          | Ja                  | Ja                  | -  | +|Accessories Makromapped  | Ja                          | Ja                  | Ja                  | Ja                  | Ja                  | -  | 
-|Accessories LEDmapped    | Ja                          | Nein                | Nein                | -  | +|Accessories LEDmapped    | Ja                          | Nein                | Nein                | Nein                | Nein                | -  | 
-ab Firmware 1.03.00+<sup>1)</sup> ab Firmware 1.03.00 \\   
 +<sup>2)</sup> ab Firmware 1.06.02, Zwei fixe Accessories zur Helligkeitsänderung von Kanal A und B
 ---- ----
  
Zeile 58: Zeile 59:
   * [[onews:firmware_onewsi|Firmware der Neo_EWS]]   * [[onews:firmware_onewsi|Firmware der Neo_EWS]]
  
-  * [[onews:onewsii|Neo_Light / -Signal]] - Variante mit Einzelansteuerung per Lightport +  * [[onews:onewsii|Neo_Light/-Signal/-Signal16]] - Variante mit Einzelansteuerung per Lightport 
-  * [[onews:examples_neo_signallight|Neo_Signal/Light - Beispiele]] +  * [[onews:examples_neo_signallight|Neo_Light/-Signal/-Signal16 - Beispiele]] 
-  * [[onews:firmware_onewsii|Firmware Neo_Light / -Signal]]+  * [[onews:firmware_onewsii|Firmware Neo_Light/-Signal/-Signal16]]]
  
 +===== Kompatibilität zu weiteren LEDs =====
 +
 +  * **WS2818**: Verwendet in [[https://forum.opendcc.de/viewtopic.php?f=81&t=7813|NeoPixel-Signale]]
 +
 +  * **WS2813**: Ein Strang exemplarisch mit der NeoEWS und NeoControl Signal/Light getestet, scheint soweit zu funktionieren (siehe [[https://forum.opendcc.de/viewtopic.php?f=81&t=7783]].
 +
 +  * **WS2815**: Ein Strang exemplarisch mit der NeoEWS getestet, scheint soweit zu funktionieren. Achtung: Andere Farbreihenfolge zu verwenden (RGB anstelle GRB).
 ---- ----
  
  
onews.1524600969.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/04/24 22:16 von Tilly

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki