Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


onews

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
onews [2023/01/09 07:31] – Eigenschaften Neo Signal HL Tillyonews [2023/01/09 07:33] (aktuell) – [Variantenübersicht Firmware] Tilly
Zeile 32: Zeile 32:
 |Anzahl WS281x            | 256                         | 40                  | 36                  | 36                  | 12                  | 68                  | |Anzahl WS281x            | 256                         | 40                  | 36                  | 36                  | 12                  | 68                  |
 |Anzahl Lightports        | 81                          | 120                 | 108                 | 108                 | 36                 | 204                 | |Anzahl Lightports        | 81                          | 120                 | 108                 | 108                 | 36                 | 204                 |
-|Anzahl Farben            | 256 (32 frei definierbar) \\ jeweils aus 16 Mio   | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung         | Nur Uhrenfunktion         | +|Anzahl Farben            | 256 (32 frei definierbar) \\ jeweils aus 16 Mio   | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung        | LED Einzelansteuerung         | Nur Uhrenfunktion         | 
-|Gruppeneffekte           | Ja (16 Gruppen)             | Nein                | Nein                | Nein                | Nein                |+|Gruppeneffekte           | Ja (16 Gruppen)             | Nein                | Nein                | Nein               | Nein                | Nein                |
 ^ I/O                                                                                         | | | ^ I/O                                                                                         | | |
 |Anzahl Eingänge          | 8                           | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   | 0                   | |Anzahl Eingänge          | 8                           | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   | 0                   |
 |Anzahl Ausgänge          | 8                           | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   | 0                   | |Anzahl Ausgänge          | 8                           | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   | 0                   |
-|Eingänge als Belegtmelder| Nein                        | Ja<sup>1)</sup>                 | Ja<sup>1)</sup>                 | Ja<sup>1)</sup>                 | Nein                 |+|Eingänge als Belegtmelder| Nein                        | Ja<sup>1)</sup>                 | Ja<sup>1)</sup>                 | Ja<sup>1)</sup>                 | Ja<sup>1)</sup>                 | Nein                 |
 ^ Makros                  |                                                                     | | | ^ Makros                  |                                                                     | | |
 |Anzahl Makros            | 32                          | 32                  | 80                  | 80                  | 92                  | 0  | |Anzahl Makros            | 32                          | 32                  | 80                  | 80                  | 92                  | 0  |
onews.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/09 07:33 von Tilly

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki