Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lightcontrol

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lightcontrol [2020/05/30 13:43] – [Leistungsmerkmale:] akuhtzlightcontrol [2023/09/13 15:36] (aktuell) – [Firmware] stephan
Zeile 19: Zeile 19:
   * BiDiBus-Anschluß   * BiDiBus-Anschluß
   * Universalansteuerport für USB (FTDI)   * Universalansteuerport für USB (FTDI)
 +
   * Platinengröße: 80mm x 100mm    * Platinengröße: 80mm x 100mm 
 +  * Befestigungslöcher: 3.2mm
 +{{ :lightcontrol:lightcontrol_bemassung.jpg?1000 |}}
    
 {{ :lightcontrol:lightcontrol_anschlussbild_2.jpg |}} {{ :lightcontrol:lightcontrol_anschlussbild_2.jpg |}}
Zeile 29: Zeile 32:
 Bei der Firmware hat man die Wahl zwischen zwei Versionen: Bei der Firmware hat man die Wahl zwischen zwei Versionen:
  
-                        ^  Standard  ^  Signal +                             ^  Standard  ^  Signal 
-|verwendetes Portmodell   | Typ orientiert      | Typ orientiert      | +|verwendetes Portmodell        | Typ orientiert      | Typ orientiert      | 
-^ LED                     |                                         | +^ LED                          |                                         | 
-|Anzahl Lightports        | 32                  | 32                  | +|Anzahl Lightports             | 32                  | 32                  | 
-^ Servos                  |                                         | +^ Servos                       |                                         | 
-|Anzahl Servos            | 4                   | 4                   | +|Anzahl Servos                 | 4                   | 4                   | 
-^ I/O                     |                                         | +^ I/O                          |                                         | 
-|Anzahl Eingänge          | 8                   | 8                   | +|Anzahl Eingänge               | 8                   | 8                   | 
-|Anzahl Ausgänge          | 16                  | 16                  | +|Anzahl Ausgänge               | 16                  | 16                  | 
-^ Makros                  |                                         | +^ Makros                       |                                         | 
-|Anzahl Makros            | 40                  | 64                  | +|Anzahl Makros                 | 40                  | 64                  | 
-|Anzahl Makroschritte     | 38                  | 20                  | +|Anzahl Makroschritte je Makro | 38                  | 20                  | 
-^ Accessories             |                                         | +^ Accessories                  |                                         | 
-|Anzahl Accessories       | 20                  | 24                  | +|Anzahl Accessories            | 20                  | 24                  | 
-|Anzahl Aspekte je Acc.   | 7                   | 7                   | +|Anzahl Aspekte je Acc.        | 7                   | 7                   | 
-|Accessories Makromapped  | Ja                  | Ja                  |+|Accessories Makromapped       | Ja                  | Ja                  |
 ---- ----
  
 Im Downloadfile sind beide Versionen enthalten. Im Downloadfile sind beide Versionen enthalten.
  
-[[http://opendcc.de/elektronik/lightcontrol1/lightcontrol.html|Firmware Download]] +Weitere Infos:\\ 
- +[[http://opendcc.de/elektronik/lightcontrol1/lightcontrol.html]]\\ 
-----+[[https://www.fichtelbahn.de/lightcontrol.html]]
lightcontrol.1590839022.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/30 13:43 von akuhtz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki