Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ready-line:readyrs_umrechnungstabelle_belegtmeldernummern

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Umrechnungstabelle RS-Meldernummern

Beschreibung der Tabelle

FIXME Überschrift der Tabellenspalten:

RS-Adresse Die Adresse des RS-Melderbausteins am RS-Bus (siehe Handbuch des Herstellers)
RS-Meldernr. Nummer des Melderanschlusses am RS-Melderbaustein
BiDiB-Meldernr. Diese BiDiB-Meldernr. meldet den Zustand der RS-Meldernr. am RS-Melderbaustein mit der RS-Adresse.

Die BiDiB-Meldernr. bezieht sich immer auf den jeweiligen Knoten der oberhalb der Tabelle genannt ist.

Beispiel für den BiDiB-Knoten ReadyRS-Node 7 : Die fett markierte Zeile bedeutet, dass der RS-Melder 3 am RS-Meldebaustein mit der RS-Adresse 113 dem BiDiB-Melder 2 am BiDiB-Knoten ReadyRS-Node-7 entspricht.

Knotenname: ReadyRS-Node-7

RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
113 1 0
113 2 1
113 3 2
113 4 3
113 5 4
113 6 5
113 7 6
113 8 7
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
114 1 8
114 2 9

FIXME


Umrechnungstabelle

Knoten: ReadyRS-M

Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
1 1 0 2 1 8
1 2 1 2 2 9
1 3 2 2 3 10
1 4 3 2 4 11
1 5 4 2 5 12
1 6 5 2 6 13
1 7 6 2 7 14
1 8 7 2 8 15
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
3 1 16 4 1 24
3 2 17 4 2 25
3 3 18 4 3 26
3 4 19 4 4 27
3 5 20 4 5 28
3 6 21 4 6 29
3 7 22 4 7 30
3 8 23 4 8 31
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
5 1 32 6 1 40
5 2 33 6 2 41
5 3 34 6 3 42
5 4 35 6 4 43
5 5 36 6 5 44
5 6 37 6 6 45
5 7 38 6 7 46
5 8 39 6 8 47
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
7 1 48 8 1 56
7 2 49 8 2 57
7 3 50 8 3 58
7 4 51 8 4 59
7 5 52 8 5 60
7 6 53 8 6 61
7 7 54 8 7 62
7 8 55 8 8 63
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
9 1 64 10 1 72
9 2 65 10 2 73
9 3 66 10 3 74
9 4 67 10 4 75
9 5 68 10 5 76
9 6 69 10 6 77
9 7 70 10 7 78
9 8 71 10 8 79
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
11 1 80 12 1 88
11 2 81 12 2 89
11 3 82 12 3 90
11 4 83 12 4 91
11 5 84 12 5 92
11 6 85 12 6 93
11 7 86 12 7 94
11 8 87 12 8 95
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
13 1 96 14 1 104
13 2 97 14 2 105
13 3 98 14 3 106
13 4 99 14 4 107
13 5 100 14 5 108
13 6 101 14 6 109
13 7 102 14 7 110
13 8 103 14 8 111
Knoten: ReadyRS-M
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
15 1 112 16 1 120
15 2 113 16 2 121
15 3 114 16 3 122
15 4 115 16 4 123
15 5 116 16 5 124
15 6 117 16 6 125
15 7 118 16 7 126
15 8 119 16 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-1

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
17 1 0 18 1 8
17 2 1 18 2 9
17 3 2 18 3 10
17 4 3 18 4 11
17 5 4 18 5 12
17 6 5 18 6 13
17 7 6 18 7 14
17 8 7 18 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
19 1 16 180 1 24
19 2 17 180 2 25
19 3 18 180 3 26
19 4 19 180 4 27
19 5 20 180 5 28
19 6 21 180 6 29
19 7 22 180 7 30
19 8 23 180 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
21 1 32 182 1 40
21 2 33 182 2 41
21 3 34 182 3 42
21 4 35 182 4 43
21 5 36 182 5 44
21 6 37 182 6 45
21 7 38 182 7 46
21 8 39 182 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
23 1 48 184 1 56
23 2 49 184 2 57
23 3 50 184 3 58
23 4 51 184 4 59
23 5 52 184 5 60
23 6 53 184 6 61
23 7 54 184 7 62
23 8 55 184 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
25 1 64 186 1 72
25 2 65 186 2 73
25 3 66 186 3 74
25 4 67 186 4 75
25 5 68 186 5 76
25 6 69 186 6 77
25 7 70 186 7 78
25 8 71 186 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
27 1 80 188 1 88
27 2 81 188 2 89
27 3 82 188 3 90
27 4 83 188 4 91
27 5 84 188 5 92
27 6 85 188 6 93
27 7 86 188 7 94
27 8 87 188 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
29 1 96 30 1 104
29 2 97 30 2 105
29 3 98 30 3 106
29 4 99 30 4 107
29 5 100 30 5 108
29 6 101 30 6 109
29 7 102 30 7 110
29 8 103 30 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
31 1 112 32 1 120
31 2 113 32 2 121
31 3 114 32 3 122
31 4 115 32 4 123
31 5 116 32 5 124
31 6 117 32 6 125
31 7 118 32 7 126
31 8 119 32 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-2

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
33 1 0 34 1 8
33 2 1 34 2 9
33 3 2 34 3 10
33 4 3 34 4 11
33 5 4 34 5 12
33 6 5 34 6 13
33 7 6 34 7 14
33 8 7 34 8 15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
35 1 16 36 1 24
35 2 17 36 2 25
35 3 18 36 3 26
35 4 19 36 4 27
35 5 20 36 5 28
35 6 21 36 6 29
35 7 22 36 7 30
35 8 23 36 8 31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
37 1 32 38 1 40
37 2 33 38 2 41
37 3 34 38 3 42
37 4 35 38 4 43
37 5 36 38 5 44
37 6 37 38 6 45
37 7 38 38 7 46
37 8 39 38 8 47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
39 1 48 40 1 56
39 2 49 40 2 57
39 3 50 40 3 58
39 4 51 40 4 59
39 5 52 40 5 60
39 6 53 40 6 61
39 7 54 40 7 62
39 8 55 40 8 63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
41 1 64 42 1 72
41 2 65 42 2 73
41 3 66 42 3 74
41 4 67 42 4 75
41 5 68 42 5 76
41 6 69 42 6 77
41 7 70 42 7 78
41 8 71 42 8 79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
43 1 80 44 1 88
43 2 81 44 2 89
43 3 82 44 3 90
43 4 83 44 4 91
43 5 84 44 5 92
43 6 85 44 6 93
43 7 86 44 7 94
43 8 87 44 8 95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
45 1 96 46 1 104
45 2 97 46 2 105
45 3 98 46 3 106
45 4 99 46 4 107
45 5 100 46 5 108
45 6 101 46 6 109
45 7 102 46 7 110
45 8 103 46 8 111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-2
RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr. RS-Adresse RS-Meldernr. BiDiB-Meldernr.
47 1 112 48 1 120
47 2 113 48 2 121
47 3 114 48 3 122
47 4 115 48 4 123
47 5 116 48 5 124
47 6 117 48 6 125
47 7 118 48 7 126
47 8 119 48 8 127

Knoten: ReadyRS-Node-3

Knoten: ReadyRS-Node-4

Knoten: ReadyRS-Node-5

Knoten: ReadyRS-Node-6

Knoten: ReadyRS-Node-7

ready-line/readyrs_umrechnungstabelle_belegtmeldernummern.1537095182.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/09/16 12:53 von Tilly

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki